2016年“新生杯”比賽結果公布
發布時間:2021-12-22
|
閱讀量:71
2016年“新生杯”打字比賽結果公布
為了豐富同學們的校園文化生活,我校特舉辦第八屆“新生杯”打字比賽,本屆比賽旨在增強同學們對電腦操作的熱情,提高計算機應用水平。2016屆新生于12月22日(周四)下午16:00-16:45在教學樓四樓機房舉行計算機打字比賽,共計98人參加,經過評委的認真評選,最終評選出:一等獎:3名,二等獎:6名,三等獎:9名。獲獎名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 | 正確率 | 綜合速度 | 綜合等級 |
1 | 黃巧燕 | 女 | 16藥3 | 100 | 84 | 一等獎 |
2 | 馬黃琴 | 女 | 16幼2 | 99 | 72 | 一等獎 |
3 | 吳冰霖 | 女 | 16高3 | 99 | 68 | 一等獎 |
4 | 羅嘉鴻 | 男 | 16美設 | 100 | 65 | 二等獎 |
5 | 陳璐 | 男 | 16計網 | 100 | 63 | 二等獎 |
6 | 徐祖兒 | 女 | 16幼1 | 99 | 57 | 二等獎 |
7 | 鄭啟香 | 女 | 16幼1 | 95 | 56 | 二等獎 |
8 | 丁瑩棋 | 女 | 16幼2 | 100 | 56 | 二等獎 |
9 | 林雪嬌 | 女 | 16美設 | 100 | 56 | 二等獎 |
10 | 吳子龍 | 男 | 16藥3 | 99 | 54 | 三等獎 |
11 | 張文鑫 | 男 | 16美設 | 100 | 52 | 三等獎 |
12 | 賴曉濱 | 男 | 16汽修 | 98 | 49 | 三等獎 |
13 | 駱澤勇 | 男 | 16電商 | 100 | 48 | 三等獎 |
14 | 朱雯潔 | 女 | 16高2 | 100 | 48 | 三等獎 |
15 | 曾垠瑩 | 女 | 16高2 | 100 | 47 | 三等獎 |
16 | 曹宇航 | 男 | 16高1 | 98 | 45 | 三等獎 |
17 | 陳天會 | 女 | 16護理 | 99 | 44 | 三等獎 |
18 | 王麗筠 | 女 | 16高3 | 99 | 43 | 三等獎 |
19 | 董煥峰 | 男 | 16計網 | 99 | 43 | 三等獎 |
20 | 康雨穎 | 女 | 16高2 | 99 | 43 | 三等獎 |
(比賽現場)